利率

中信银行lpr利率一览表

| 点击:

【www.xinchenghx.com--利率】

  LPR利率历史数据查询

 

日期 一年期LPR 五年期LPR
2020-03-20 4.05 4.75
2020-02-20 4.05 4.75
2020-01-20 4.15 4.80
2019-12-20 4.15 4.80
2019-11-20 4.15 4.80
2019-10-21 4.20 4.85
2019-09-20 4.20 4.85
2019-08-20 4.25 4.85

 

 

 

本文来源:http://www.xinchenghx.com/daikuan/406149/