收益理财

2019工行基金有哪些 工行基金列表

| 点击:

【www.xinchenghx.com--收益理财】


5875 易方达中盘成长混合型 易方达 混合型 2019/9/16 1.5054
5461 南方希元转债 南方基金 债券型 2019/9/16 1.1138
2620 中邮未来新蓝筹混合型 中邮基金 混合型 2019/9/16 1.552
4042 华夏鼎茂债券A 华夏基金 债券型 2019/9/16 1.1294
3940 银华盛世精选混合基金 银华基金 混合型 2019/9/16 1.4341
2692 富国创新科技 富国基金 混合型 2019/9/16 1.487
1811 中欧明睿新常态混合基 中欧基金 混合型 2019/9/16 1.396
1852 融通中国风1号混合基 融通基金 混合型 2019/9/16 1.632
1927 华夏消费升级混合基金 华夏基金 混合型 2019/9/16 1.741
1714 工银瑞信文体产业 工银瑞信 股票型 2019/9/16 1.702
1071 华安媒体互联网混合基 华安基金 混合型 2019/9/16 1.744
971 诺安新经济股票 诺安基金 股票型 2019/9/16 0.937
176 嘉实沪深300指数增强 嘉实基金 混合型 2019/9/16 1.4251
619 东方红产业升级 混合型 2019/9/16 3.478
652 博时裕隆混合 博时基金 混合型 2019/9/16 2.481
577 安信价值精选股票基金 安信基金 股票型 2019/9/16 2.814
527 南方新优享 南方基金 混合型 2019/9/16 2.781
216 华安易富黄金ETF联接 华安基金 股票型 --
173 汇添富美丽30 汇添富 混合型 2019/9/16 2.366
161017 富国中证500 富国基金 股票型 2019/9/16 1.872

本文来源:http://www.xinchenghx.com/touzilicai/399380/